Tabela dostępnych rozmiarów:
|
Symbol znaku
|
Wymiary w mm | |
| H | L | |
| U-3a, U-3b | 600 | 600 |
|
U-3c, U-3d
|
600
|
1 200, 1 800 |
| 2 400, 3 000 | ||
| U-3e | 600 | 2 x 600 |
| U-4a | 1 200 | 600 |
| U-4b | 750 | 500 |
| U-4c | 2 000 | 500 |
| U-6a, U-6b | 750 | 500 |
| U-6c, U-6d | 600 | 150 |
| U-7 (D) | 320 | 600 |
| U-7 (M) | 150 | 300 |
| U- 8 | 320 | 200 |
| U-9a, U9b | 1 250 | 500 |
|
U-20a
|
250
|
750 |
| 1250 | ||
| 1750 | ||
| 2250 | ||
| 2750 | ||
|
U-20b
|
500
|
750 |
| 1250 | ||
| 1750 | ||
| 2250 | ||
| 2750 | ||
| U-20c | 2 x U-20a | |
| U-20d | 3 x U-20a | |
| U-21a, U-21b | 1 000 | 250 |
| U-21c, U-21d | 2 000 | 250 |
| U-21e, U-21f | 2 000 | 500 |
| U-26 | 1500 | 1500 |
| U-26a, U-26b | 3600 | 2200 |
| U-26c, U-26d | 2500 | 1700 |
| U-27 | 2500 | 1500 |
Lica znaków wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:
a) folia odblaskowa typu 1 (generacja 1 )
b) folia odblaskowa typu 2 (generacja 2)