Tabela dostępnych rozmiarów:
| małe / średnie | duże / wielkie | |||
| M-S | D-W | |||
| wys. | dł. | wys. | dł. | |
| T-0 | 250 x 600 | |||
| T-1 |
250
|
600
|
350
|
900
|
| T-1a | ||||
| T-2 |
200
|
600
|
350
|
900
|
| T-3 | ||||
| T-3a | ||||
| T-4 | 250 | 600 | 350 | 600 |
| T-5 | 500 | 900 | 600 | 1050 |
| T-6a |
600
|
600
|
-
|
-
|
| T-6b | ||||
| T-6c | ||||
| T-6d | ||||
| T-7 | ||||
| T-8 | 1000 | 600 | - | - |
| T-9 | 250 | 600 | 350 | 530 |
| T-10 | 440 | 600 | 540 | 720 |
| T-11 | 300 | 850 | - | - |
| T-12 | 900 | 600 | - | - |
| T-13 |
750
|
600
|
- | - |
| T-14 | - | - | ||
| T-15 | 900 | 600 | - | - |
| T-16 | 750 | 600 | - | - |
| T-17 | 500 | 900 | 600 | 1050 |
| T-18/a | 870 | 400 | - | - |
| T-18b/c | 400 x 600 | |||
| T-19 | 600 | 1050 | 900 | 1600 |
| T-20 | 250 | 750 | 350 | 900 |
| T-21 | 250 | 600 | 350 | 750 |
| T-22 | 360 x 600 | |||
| T-23a | 400 | 600 | 500 | 720 |
| T-23b | 360 | 600 | 380 | 720 |
| T-23c | 400 | 600 | 470 | 720 |
| T-23d | 300 | 600 | 380 | 720 |
| T-23e | 360 | 600 | 430 | 720 |
| T-23f | 300 | 600 | 360 | 720 |
| T-23g | 360 | 600 | 430 | 720 |
| T-23h | 400 | 600 | 500 | 720 |
| T-23i | 440 | 600 | 580 | 720 |
| T-23j | 400 | 600 | 500 | 720 |
| T-24 | 360 | 600 | 430 | 720 |
| T-25a |
250
|
600
|
900
|
360
|
| T-25b | ||||
| T-25c | ||||
| T-26 | ||||
| T-27 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| T-28 | 350 | 900 | - | - |
| T-29 | 360 x 600 | |||
| T-30 | 300 x 600 | |||
| T-31 | 426 x 600 | |||
| T-32 |
350 x 900
|
|||
| T-33 | ||||
| T-34 | 240 x 320 | |||
Lica znaków wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:
a) folia odblaskowa typu 1 (generacja 1 )
b) folia odblaskowa typu 2 (generacja 2)