Tabela dostępnych rozmiarów:
|
Symbol znaku
|
Wymiary w mm | |
| H | L | |
| R-1,1a,1b | 200 | 200 |
| R-3 | 200 | 400 |
| R-4,4a | 200 | 200 |
| R-4b | 200 | 300 |
| R-4c,R-4d | 200 | zmienne |
| R-4e | zmienne | zmienne |
| Tabliczki pod znak R-4 | 120 | 200 |
Zmienna długość uzależniona jest od długości tekstu umieszczonego na znaku.
Lica znaków wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:
a) folia odblaskowa typu 1 (generacja 1 )
b) folia odblaskowa typu 2 (generacja 2)