Tabela dostępnych rozmiarów:
|
Dla pozostałych dróg
|
Dla dróg powiatowych i gminnych
|
|||
| wys. | dł. | wys. | dł. | |
| F-1 |
760
|
1 000
|
||
| F-2 | ||||
| F-2a | ||||
| F- 3a | 1 400 | zmienne | 1 100 | zmienne |
| F-3b | 960 | zmienne | 750 | zmienne |
| F- 3c | 520 | zmienne | 410 | zmienne |
| F- 4 | 500 | 800 | 400 | 600 |
| F- 5 | 1 200 | 1 000 | 900 | 900 |
| F- 6 |
min. 900
|
min. 1 200
|
||
| F-6a | ||||
| F- 7 | min. 600 | min. 600 | ||
| F- 8 | min.1700 | min. 1 400 | ||
| F- 9 | 500 | 1 400 | 460 | 1 200 |
| F- 10 | 720 | 1 785 | ||
| F- 11 | 720 | 1 000 | ||
| F- 12 | 750 | 600 | ||
| F- 13 | 400 | 850 | ||
| F-14a,b,c |
1 500
|
750
|
||
| F-14d,e,f | ||||
| F- 15 | 720 | 1 260 | ||
| F- 16 | 720 | 1 460 | ||
| F- 17 | 720 | 1 430 | ||
| F- 18 |
720
|
1 460
|
||
| F- 19 | ||||
| F- 20 | 600 | 600 | ||
| F- 21 | 1 960 | 1 550 | ||
| F- 22 | 1 960 | 1 400 | ||
| F- 22a | 1 960 | 1 550 | ||
Zmienna długość uzależniona jest od długości tekstu umieszczonego na znaku.
Lica znaków wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:
a) folia odblaskowa typu 1 (generacja 1 )
b) folia odblaskowa typu 2 (generacja 2)